Сводка
Поступление средств по второй денежно-вещевой потерей по ЯАССР 15.12.1942г.
| номер | Название
районов |
Рабочие и служащие | колхозники | Всего | По данным | ||||||
| подпис | поступ | % | подпис | поступ | % | подпис | поступ | % | |||
| 1 | Абыйский | 26 | 26 | 100 | 12 | 11 | 91,6 | 38 | 37 | 97,3 | 1/12 |
| 2 | Алданский округ | 1653 | 1653 | 100 | 44 | 44 | 100 | 1697 | 1697 | 100 | 15/12 |
| 3 | Аллах-Юньский | 1077 | 1077 | 100 | — | — | — | 1077 | 1077 | 100 | |
| 4 | Амгинский | 59 | 59 | 100 | 37 | 37 | 100 | 96 | 96 | 100 | |
| 5 | Булунский | 240 | 240 | 100 | 33 | 27 | 84,8 | 273 | 268 | 98,1 | 1/12 |
| 6 | Верхне-Вилюйский | 29 | 29 | 100 | 84 | 38 | 45,2 | 123 | 67 | 51,5 | 15/12 |
| 7 | Верхоянский | 575 | 575 | 100 | 40 | 40 | 100 | 615 | 615 | 100 | |
| 8 | Вилюйский | 64 | 63 | 98,4 | 53 | 18 | 33,9 | 117 | 81 | 69,2 | |
| 9 | Горный | 23 | 23 | 100 | 40 | 38 | 95,0 | 63 | 61 | 95,8 | |
| 10 | Ленский | 180 | 180 | 100 | 27 | 24 | 88,8 | 207 | 204 | 98,5 | 1/12 |
| 11 | Мег.Кангаласский | 45 | 45 | 100 | 90 | 71 | 78,8 | 135 | 116 | 85,9 | 15/12 |
| 12 | Намский | 41 | 41 | 100 | 34 | 31 | 91,1 | 75 | 72 | 96,0 | 15/11 |
| 13 | Нюрбинский | 41 | 41 | 100 | 63 | 33 | 52,3 | 104 | 74 | 71,1 | 15/12 |
| 14 | Олекминский | 76 | 76 | 100 | 88 | 88 | 100 | 164 | 164 | 100 | 1/12 |
| 15 | Орджоникидзевск | 76 | 76 | 100 | 80 | 72 | 90,0 | 156 | 148 | 94,8 | 15/12 |
| 16 | Средне-Колымский | 256 | 256 | 100 | 17 | 16 | 94,1 | 273 | 272 | 99,6 | 1/12 |
| 17 | Сунтарский | 30 | 27 | 90,0 | 33 | 23 | 69,6 | 63 | 50 | 79,3 | 15/12 |
| 18 | Таттинский | 141 | 141 | 100 | 52 | 25 | 48 | 193 | 155 | 96 | 1/12 |
| 19 | Усть-Алданский | 26 | 26 | 100 | 31 | 21 | 69,6 | 63 | 50 | 79,3 | 15/12 |
| 20 | Усть-Майский | 59 | 59 | 100 | 28 | 28 | 100 | 87 | 87 | 100 | |
| 21 | Чурапчинский | 25 | 24 | 96 | 13 | 5 | 38,4 | 38 | 29 | 76,3 | |
| 22 | Гор Якутск | 1463 | 1463 | 100 | — | — | — | 1463 | 1463 | 100 | |
| 23 | Аллаиховский | 14 | 6 | 42,8 | 6 | 1 | 16,6 | 20 | 7 | 35 | |
| 24 | Анабарский | 15 | 15 | 100 | 8 | 8 | 100 | 23 | 23 | 100 | |
| 25 | Жиганский | 18 | 14 | 77,7 | 4 | 3 | 75,0 | 22 | 17 | 77,2 | |
| 26 | Кобяйский | 53 | 53 | 100 | 23 | 10 | 43,0 | 76 | 68 | 82,8 | |
| 27 | Момский | 23 | 23 | 100 | 18 | 17 | 94,4 | 41 | 40 | 97,5 | |
| 28 | Нижне-Колымский | 28 | 28 | 100 | 14 | 14 | 100 | 42 | 42 | 100 | 20/10 |
| 29 | Оймяконский | 17 | 17 | 100 | 22 | 22 | 100 | 39 | 39 | 100 | 15/11 |
| 30 | Оленекский | 13 | 13 | 100 | 18 | 18 | 100 | 31 | 31 | 100 | 1/12 |
| 31 | Садынский | 21 | 16 | 76,1 | 14 | 3 | 21,4 | 35 | 19 | 54,2 | 20/10 |
| 32 | Саккырырский | 28 | 19 | 67,8 | 17 | 12 | 70,5 | 45 | 31 | 68,8 | 15/10 |
| 33 | Токкинский | 14 | 10 | 71,4 | 10 | 8 | 30,0 | 24 | 18 | 54,2 | |
| 34 | Томпонский | 8 | 8 | 100 | 7 | 4 | 57,0 | 15 | 12 | 80,0 | 15/12 |
| 35 | Усть-Янский | 20 | 13 | 65 | 16 | 6 | 37,5 | 36 | 19 | 52,7 | 1/10 |
| 36 | Якутский | 59 | 59 | 100 | 43 | 43 | 100 | 102 | 102 | 100 | 15/12 |
| всего | 6536 | 6494 | 99,4 | 1119 | 855 | 76,4 | 7555 | 7349 | 96,1 | ||
И.о. Начальник Управления ГТСК и ГК ЯАССР (Павлов)
Начальник Опер.Отдела (Муравьева)







ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)
ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»
ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»
ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»
Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)