Справка о поступлении и отправке теплых вещей на 20.01.43г.
| Наименование вещей | Поступил в рай склады | Поступил в центр. склад г. Якутска и Алдан | отправлено | Передано в рай военком | Всего отправлено и передано | ||
| Из Якутска | Из Алдана | всего | |||||
| Полушубки | 657 | 533 | 447 | 78 | 519 | 12 | 531 |
| Дохи | 551 | 481 | 474 | 3 | 477 | 4 | 481 |
| Пальто | 382 | 284 | 134 | 39 | 173 | 21 | 194 |
| Телогрейка | 1819 | 1658 | 1036 | 342 | 1378 | 91 | 1469 |
| Ватшировары | 3466 | 2270 | 1615 | 403 | 2018 | 93 | 2111 |
| Шинели | 105 | 101 | 67 | 16 | 83 | — | 83 |
| Мех.жилеты | 213 | 202 | 158 | 37 | 195 | 7 | 202 |
| Валенки | 996 | 890 | 497 | 217 | 714 | 68 | 782 |
| Камусы | 1775 | 1323 | 1245 | 23 | 1268 | 55 | 1323 |
| Чулки,носки | 8211 | 6316 | 6622 | 81 | 6103 | 113 | 6216 |
| Гал.межовые | 326 | 193 | — | — | — | 13 | 13 |
| Рукавицы | 13983 | 12075 | 11307 | 544 | 11851 | 244 | 12475 |
| Шапки | 9877 | 8736 | 7841 | 745 | 8586 | 150 | 8736 |
| Шарфы | 996 | 566 | 309 | 13 | 321 | — | 346 |
| Свитры | 1389 | 1351 | 706 | 212 | 918 | — | 918 |
| Гимнастерки | 403 | 401 | 320 | 81 | 401 | — | 401 |
| Брюки разные | 480 | 440 | 440 | — | 440 | — | 440 |
| Лыжные костюм. | 76 | 69 | 65 | 4 | 69 | — | 69 |
| Рубашки тепл. | 1637 | 1415 | 1194 | 221 | 1415 | — | 1415 |
| Кальсоны тепл. | 684 | 528 | 479 | 25 | 504 | — | 504 |
| Одеялы | 242 | 217 | 173 | 7 | 185 | — | 185 |
| Итого тепл. вещ. | 47378 | 39849 | 34534 | 3084 | 37618 | 851 | 38469 |
| Простыни | 284 | 284 | 340 | 40 | 384 | — | 384 |
| Новолочки | 454 | 450 | 325 | — | 325 | — | 325 |
| Полотенца | 1585 | 1571 | 1113 | 163 | 1276 | — | 1276 |
| Кож. Обувь | 75 | 74 | — | 5 | 5 | — | 5 |
| Носки х/бум. | 389 | 389 | — | — | — | — | — |
| Перчатки | 208 | 208 | 10 | — | 10 | — | 10 |
| Рубашки нат. | 2594 | 2594 | 1326 | 153 | 1479 | — | 1479 |
| Кальсоны нат. | 1253 | 1193 | 842 | 173 | 1015 | — | 1015 |
| Прочих вещей | 6285 | 5385 | 134 | 550 | 674 | — | 674 |
| Всего проч. вещ. | 13128 | 12049 | 3980 | 1088 | 5068 | — | 5068 |
Зайчьих и прочих шкурок: 4870 шт. 425шт.
Мануфактуры 3577 м. 1740 м.
ВЕРНО: пом. секретаря Обкома
ВКП /б/ /Растункова/







ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)
ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»
ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»
ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»
Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)